Flugplätze in Friesland und Umgebung
Flugplatz in Wilhemshaven-Mariensiel "JadeWeserAirport"
Internet: www.jadeweserairport.de
E-Mail: info@edwi.info
| Anschrift: | JadeWeserAirport, 26452 Sande |
| Luftaufsicht: | Tel.: 04421/201085 Fax: 04421/203514 |
| Klassifikation: | Verkehrslandeplatz |
| Zulassung: | Flächenflugzeuge bis 5.700 kg, in Ausnahmefällen bis 14.000 kg, Hubschrauber bis 20.000 kg, Ultraleicht-Luftfahrzeuge, Motorsegler |
| Start- / Landebahnlänge: | 1.207 m Asphaltbahn und 615 m Asphaltbahn |
| Tankmöglichkeit: | Ja |
| Hallenraum: | Ja |
| Instandsetzung / Wartung: | Ja |
Flugplatz Wangerooge
Internet: www.flugplatz-wangerooge.de
E-Mail: info@edwg.de
| Anschrift: | Tel.: 04469/344 Fax: 04469/8396 |
| Luftaufsicht: | Siedlerstraße 39a, 26486 Wangerooge |
| Klassifikation: | Verkehrslandeplatz |
| Zulassung: | Flächenflugzeuge bis 5.700 kg, Hubschrauber bis 6.000 kg |
| Start- / Landebahnlänge: | 850 m Asphaltbahn und 500 m Grasbahn |
| Tankmöglichkeit: | Nein |
| Hallenraum: | Ja |
| Instandsetzung / Wartung: | Nein |
Flugplatz Harle
Internet: www.inselflieger.de
E-Mail: info@inselflieger.de
| Luftaufsicht: | Tel.: 04464/94810 Fax: 04464/948181 |
| Klassifikation: | Sonderlandeplatz |
| Zulassung: | 1-motorige Luftfahrzeuge bis 2.000 kg und 2-motorige Luftfahrzeuge nur vom Typ "BN 2" |
| Start- / Landebahnlänge: | 510 m Asphaltbahn |
| Tankmöglichkeit: | Ja |
| Hallenraum: | Nein |
| Instandsetzung / Wartung: | Ja |





